Rozmery nádoby
| Vonkajšia dĺžka | Vonkajšia výška | Vonkajšia šírka | Vnútorná dĺžka | Vnútorná výška | Vnútorná šírka | Šírka dverí | Výška dverí | Kubická kapacita | Maximálna hrubá hmotnosť | Hmotnosť obalu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmery kontajnera 8 stôp | 2,44 m 8 stôp | 2,26 m 7 stôp 6 palcov | 2,26 m 7 stôp | 2,29 m 7 stôp 6 palcov | 2,06 m 6 stôp 6 palcov | 2,11 m 6 stôp 11 palcov | 2,10 m 6 stôp 11 palcov | 1,95 m 6 stôp 5 palcov | 9.95m3351cf | 6,000kg 13 227 libier | 950 kg 2 094 libier |
| Rozmery kontajnera 10 stôp | 2,99 m 10 stôp | 2,59 m 8 stôp 6 palcov | 2,44 m 8 stôp | 2,84 m 9 stôp 4 palce | 2,39 m 7 stôp 10 palcov | 2,35 m 7 stôp 9 palcov | 2,34 m 7 stôp 9 palcov | 2,28 m 7 stôp 6 palcov | 15.95m3563cf | 10,000kg 22 046 libier | 1,000kg 2 204 libier |
| Rozmery kontajnera 20 stôp | 6,06 m 20 stôp | 2,60 m 8 stôp 6 palcov | 2,44 m 8 stôp | 5,9 m 19 stôp 4 palce | 2,39 m 7 stôp 10 palcov | 2,35 m 7 stôp 9 palcov | 2,34 m 7 stôp 9 palcov | 2,28 m 7 stôp 6 palcov | 33.2m31 172 cf | 30 480 kg 67 196 libier | 2,000kg 4 409 libier |
| Rozmery kontajnera 40 stôp | 12,2 m 40 stôp | 2,60 m 8 stôp 6 palcov | 2,44 m 8 stôp | 12,03 m 39 stôp 5 palcov | 2,39 m 7 stôp 10 palcov | 2,35 m 7 stôp 9 palcov | 2,34 m 7 stôp 9 palcov | 2,28 m 7 stôp 6 palcov | 67.6m32,387 cf | 30 480 kg 67 196 libier | 3 470 kg 7 650 libier |
| Rozmery tunela 20 stôp | 6,06 m 20 stôp | 2,60 m 8 stôp 6 palcov | 2,44 m 8 stôp | 5,84 m 19 stôp 1 palec | 2,39 m 7 stôp 10 palcov | 2,35 m 7 stôp 9 palcov | 2,34 m 7 stôp 9 palcov | 2,28 m 7 stôp 6 palcov | 32.8m31 158 cf | 30 480 kg 67 196 libier | 2 180 kg 4 806 libier |
| Rozmery otvoreného bočného panela 20 stôp | 6,06 m 20 stôp | 2,60 m 8 stôp 6 palcov | 2,44 m 8 stôp | 5,9 m 19 stôp 4 palce | 2,30 m 7 stôp 6 palcov | 2,29 m 7 stôp 6 palcov | 2,22 m 7 stôp 3 palce | 2,19 m 7 stôp 3 palce | 31m31 094 cf | 30 480 kg 67 196 lb | 3 170 kg 6 988 libier |
| Rozmery vysokej kocky 40 stôp | 12,2 m 40 stôp | 2,90 m 9 stôp 6 palcov | 2,44 m 8 stôp | 12,03 m 39 stôp 5 palcov | 2,69 m 8 stôp 10 palcov | 2,35 m 7 stôp 9 palcov | 2,34 m 7 stôp 8 palcov | 2,58 m 8 stôp 6 palcov | 76.4m32,698 cf | 30 480 kg 67 196 libier | 3 660 kg 8 068 libier |
| Rozmery otvoreného vrchu 20 stôp | 6,06 m 20 stôp | 2,90 m 9 stôp 6 palcov | 2,44 m 8 stôp | 5,96 m 19 stôp 4 palce | 2,28 m 7 stôp 6 palcov | 2,35 m 7 stôp 9 palcov | 2,34 m 7 stôp 9 palcov | 2,28 m 7 stôp 6 palcov | 33m31 165 cf | 30 480 kg 67 196 libier | 3,000kg 6 613 libier |
| Rozmery otvoreného vrchu 40 stôp | 12,2 m 40 stôp | 2,60 m 8 stôp 6 palcov | 2,44 m 8 stôp | 12,03 m 39 stôp 5 palcov | 2,39 m 7 stôp 10 palcov | 2,35 m 7 stôp 9 palcov | 2,34 m 7 stôp 9 palcov | 2,28 m 7 stôp 6 palcov | 66.8m32,358 cf | 32 500 kg 71 650 libier | 4 050 kg 8 928 libier |
| Rozmery tunela 40 stôp | 12,2 m 40 stôp | 2,60 m 8 stôp 6 palcov | 2,44 m 8 stôp | 11,98 m 39 stôp 4 palce | 2,39 m 7 stôp 10 palcov | 2,35 m 7 stôp 9 palcov | 2,34 m 7 stôp 9 palcov | 2,28 m 7 stôp 6 palcov | 67.4m3381cf | 30 480 kg 67 196 libier | 3 680 kg 8 113 libier |
| Rozmery otvorenej bočnice vysokej kocky 40 stôp | 12,2 m 40 stôp | 2,90 m 9 stôp 6 palcov | 2,44 m 8 stôp | 12,03 m 39 stôp 5 palcov | 2,46 m 8 stôp 1 palec | 2,28 m 7 stôp 6 palcov | 2,22 m 7 stôp 3 palce | 2,35 m 7 stôp 9 palcov | 67.72m32,391 cf | 24,000kg 52 910 bs | 5 920 kg 13 051 libier |
| Rozmery vysokej kocky 20 stôp | 6,06 m 20 stôp | 2,90 m 9 stôp 6 palcov | 2,44 m 8 stôp | 5,96 m 19 stôp 4 palce | 2,69 m 8 stôp 10 palcov | 2,35 m 7 stôp 9 palcov | 2,34 m 7 stôp 9 palcov | 2,58 m 8 stôp 6 palcov | 37.4m31 320 cf | 30 480 kg 67 196 libier | 2 100 kg 4 629 libier |
Rozmery a technické informácie nádoby na skladovanie chemikálií
| Maximálna kapacita | Najväčšie balenie | Statické užitočné zaťaženie | Maximálna kapacita zväzku | |
|---|---|---|---|---|
| Objem jednotky 8 stôp | 3,100L | 210L | 3.100 kg | 500L |
| Objem jednotky 10 stôp | 4,500L | 210L | 4.500 kg | 800L |
| Objem jednotky 20 stôp | 10,900L | 210L | 10 900 kg | 2250L |
| Hmotnosť obalu | Hmotnosť lode | Hmotnosť užitočného zaťaženia | Maximálna hrubá hmotnosť | |
|---|---|---|---|---|
| Hmotnosť jednotky 8 stôp | 1.350 kg | 2 330 kg | 1 980 kg | 3.330 kg |
| Hmotnosť jednotky 10 stôp | 1 510 kg | 3.840 kg | 3.330 kg | 4 840 kg |
| Hmotnosť jednotky 20 stôp | 2.850 kg | 7 510 kg | 6 660 kg | 9 510 kg |
| Vonkajšia výška | Vonkajšia šírka | Vonkajšia hĺbka | Vnútorná dĺžka | Výška dverí | Šírka dverí | Výška v stoji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmery jednotky 8 stôp | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Rozmery jednotky 10 stôp | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Rozmery jednotky 20 stôp | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




