
45 Ton Forklfit pre manipuláciu s kamennými blokmi
Nosnosť vysokozdvižného vozíka 45 ton. Používajte pri pohybovaní alebo zdvíhaní ťažkých predmetov, ako je mramorový blok alebo pri manipulácii so žulovým kameňom
Zaslať požiadavku
Predstavenie výrobku
| 参数 表 0010010 nbsp; Technický parameter | |||
| 项目 Item | 项目 内容 0010010 nbsp; Podrobnosti. | 单位 Jednotka | 型号 Model |
| HNF-450 | |||
| 特性 Vlastnosti | 起 重量 / 载荷 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Menovité zaťaženie | Q(t) | 45 |
| 载荷 中心 距 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Stred nákladu | c (mm) | 1200 | |
| 轴距 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; rázvor | y (mm) | 5500 | |
| 重量 Hmotnosť | 自重 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; závažia | kilogram | 53000 |
| 车轮 底盘 Podvozok | 轮胎 规格: 前 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Špecifikácia pneumatík: Predné | 18. 00-25-40PR | |
| 轮胎 规格: 后 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Špecifikácia pneumatík: Prečítajte si | 18. 00-25-40PR | ||
| 车轮 , 数量 前 / 后 (X- 驱动轮) Pneumatiky Qty, predné / zadné (pohon X 0010010 nbsp; kolesá) | 4\2 | ||
| 轮距: 前 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Dezén kolesa: predný | b 10 (mm) | 3030 | |
| 轮距: 后 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Koleso 0010010 nbsp; Behúň: Zadná | b 11 (mm) | 2786 | |
| 基本 尺寸 Rozmery | 门 架 / 货 叉 架 前 / 后 倾角 stožiaru / vozík 0010010 nbsp; uhol sklonu (predný / zadný) | Stupeň (°) | 5\10 |
| 门 架 回缩 时 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; Výška stožiaru (vidlice 0010010 nbsp; spúšťanie) | h 1 (mm) | 4625 | |
| 标准 起 升 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Výška zdvíhania stožiaru | h 3 (mm) | 4000 | |
| 作业 时 最大 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Maximálna výška zdvihu | h 4 (mm) | 6560 | |
| 护 顶 架 高度 (驾驶室 高度) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Výška k chrániči hlavy (výška k kabíne) | h 6 (mm) | 3900 | |
| 总长 (含 货 叉 长度) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Celková výška (s 0010010 nbsp; vidlicami) | l 1 (mm) | 10400 | |
| Vertical 叉 垂直 前 至 车辆 车辆 后端 距离 Predná zvislá plocha vidlice na 0010010 nbsp; zadný koniec vozidla | l 2 (mm) | 8000 | |
| 总 宽 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; Celková šírka | b 1 / b 2 (mm) | 4160 | |
| 货 叉 尺寸 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; Rozmer vidlice | s / e (mm) | 2400X300X135 | |
| 货叉架宽度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Šírka vozíka vidlice | b 3 (mm) | 3400 | |
| 门 架 下 最小 离 地 间隙 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;满载 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Zem stožiaru 0010010 nbsp; svetlá výška (pri zaťažení) | m 1 (mm) | 300 | |
| 轴距 中心 最小 离 地 间隙 满载 Stred rázvoru min. Terén 0010010 nbsp; svetlá výška (pri zaťažení) | m 2 (mm) | 460 | |
| 最小 转弯 半径 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Min. Polomer otáčania | Wa (mm) | 8000 | |
| 运行 速度 (满载 / 无 载) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Rýchlosť jazdy (s nákladom / bez 0010010 nbsp; náklad) | km / h | 22/25 | |
| 功能 参数 Performance | 最大 起 升 速度 (满载 / 无 载) Max.lifting 0010010 nbsp; rýchlosť (pri zaťažení / bez zaťaženia) | mm / s | 200/250 |
| 最大 下降 速度 (/ 无 载) Max. Rýchlosť otáčok (s 0010010 nbsp; zaťaženie / bez zaťaženia) | mm / s | 300 | |
| 牵引力 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; trakcie | N | 250000 | |
| Ea 度 (满载 / 无 载) Gradeablity (pri zaťažení / bez zaťaženia) | % | 25 | |
| 行车 制动 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Hnacia brzda | 湿式多片式 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Olejom chladený viac mokrý disk | ||
| 内燃机 Motor | 内燃机 生产 厂家 / 型号 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Motor 0010010 nbsp; Značka / Model | 可选 一 Voliteľný | 潍柴 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Weichai motor |
| WP 12 G 340 (250 kW 国 III) | |||
| 可选 二 Voliteľné dva | 西安 康明斯 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Xi 0010010 # 39; Cummini | ||
| QSM11 250 kW | |||
| 气缸 数目 Č. Valca | 6 | ||
| 其他 Iné | 变速箱 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Prenos | 液力变矩器 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Menič krútiaceho momentu | |
| 属 具 工作 压力 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Prídavné zariadenia fungujú 0010010 nbsp; tlak 0010010 nbsp; | bar | ||
| 属 具 用 的 油量 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; Prídavné zariadenia podľa množstva oleja | l / min | ||
Populárne Tagy: 45 ton forklfit pre manipuláciu s kamennými blokmi, Čína, výrobcovia, továrne, prispôsobené
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku










